img

KRJ-kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä: 31.12.2012
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.12.2012
Tulokset: lyhyt arvonta, koulukone

Järjestäjä: Kouluratsastajat (#44)
Järjestyspaikka: Fiktio (FIKT1457)
Vastuuhenkilö: Milja (VRL-00692)

Osallistumisrajoitukset
Kilpailut ovat avoinna vain KR:n jäsenille!
Luokkiin otetaan viisikymmentä (50) osallistujaa
Ratsastaja saa tuoda viisi (5) hevosta per luokka
Ratsukko saa osallistua kahteen (2) eri luokkaan
Hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan

Osallistumisohjeet
Sähköposti: kkilpailut@poista.gmail.com
Otsikko: KR KRJ kutsun nro tai KR KRJ 019-021
 Luokka
 Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-0000
VRL-tunnus on pakollinen, VH-tunnus vapaaehtoinen

Luokka 1: Helppo C - 23/50
Luokka 2: Helppo B - 29/50
Luokka 3: Helppo A - 32/50
Luokka 4: Helppo A - 32/50
Luokka 5: Vaativa B - 32/50
Luokka 6: Prix de Kouluratsastajat - 33/50
Taso: Vaativa B, 1. osakilpailu
Luokka 7: Vaativa A (vain hevosille) - 12/50
Luokka 8: Prix St. Georges (vain hevosille) - 00/50
Luokka 9: Intermediate I (vain hevosille) - 00/50
Luokka 10: Intermediate II (vain hevosille) - 02/50
Luokka 11: Grand Prix (vain hevosille) - 10/50
Luokka 12: Kür Grand Prix (vain hevosille) - 10/50

Prix de Kouluratsastajat   taso: Vaativa B
Luokassa on kaksi osakilpailua, jonka jälkeen ratsastetaan finaali. Ensimmäinen osakilpailu järjestetään 31.12.2012, josta 50% jatkaa toiseen, 1.1.2013 järjestettävään, osakilpailuun. Tästä taas 50% jatkavat 2. päivän finaaliin, jonka voittaja palkitaan kuvapaketilla tai valmennuksella, sekä bannerilla. Valmennuksen taso on voittajan päätettävissä.

Tulokset

Onnea voittajille ja sijoittuneille!

Luokka 1: Helppo C

1. Assi (VRL-01285) - Space Phantom SLC VH12-027-0233 75.53%
2. Niina (VRL-08709) - Thompson 74.387%
3. Assi (VRL-01285) - Pilley's Pipalong VH12-027-0288 73.412%
4. Riella (VRL-01744) - Hassan Eleonor 73.382%
5. Niina (VRL-08709) - Southway 73.373%
6. Milja (VRL-00692) - Fiktion Louhi VH12-018-1011 72.715%
7. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Sunburst VH12-027-0077 70.367%
8. Niina (VRL-08709) - Jowett 70.071%
9. Niina (VRL-08709) - Lil' Lauret 69.26%
10. Riella (VRL-01744) - Crewan's Blendy 69.086%
11. Heini H. (VRL-00595) - Väinölän Emmelie VH12-027-0076 68.349%
12. Assi (VRL-01285) - Cranborne's Hazy Melissa VH12-027-0290 68.23%
13. Niina (VRL-08709) - Sunderland 67.581%
14. Heini H. (VRL-00595) - Nerian It's Nappy Time VH12-027-0257 67.426%
15. Assi (VRL-01285) - Glenwood Cadwr Earl VH12-022-0047 66.876%
16. Milja (VRL-00692) - Fiktion Lyyti VH12-018-1010 66.853%
17. Milja (VRL-00692) - Akileija TK VH12-018-1169 66.415%
18. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Bonita VH12-027-0074 66.151%
19. Assi (VRL-01285) - Aidan Gildroy VH11-035-0185 65.63%
20. Heini H. (VRL-00595) - Pikkumaan Ponyta VH12-027-0036 63.838%
21. Riella (VRL-01744) - Kathleen 63.777%
22. Riella (VRL-01744) - Captain Rilla VH06-017-7219 63.351%
23. Riella (VRL-01744) - Gregor v.d. Jewel 61.348%

Luokka 2: Helppo B

1. Jessika (VRL-00397) - Mehtälän Aino 73.834%
2. Milja (VRL-00692) - Fiktion Paronitar VH12-018-0707 73.802%
3. Assi (VRL-01285) - Cranborne's Hazy Melissa VH12-027-0290 73.501%
4. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Gold VH11-027-0249 72.549%
5. Niina (VRL-08709) - Milkan Syke VH12-018-1087 72.318%
6. Assi (VRL-01285) - Aidan Gildroy VH11-035-0185 71.251%
7. Assi (VRL-01285) - Glenwood Cadwr Earl VH12-022-0047 71.154%
8. Milja (VRL-00692) - Fiktion Wekkuli VH12-018-0704 71.117%
9. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Nightlife VH12-027-0037 71.062%
10. Niina (VRL-08709) - Taikakuun Pinkaus 70.623%
11. Assi (VRL-01285) - Pilley's Pipalong VH12-027-0288 70.497%
12. Riella (VRL-01744) - Aidan Cailean 70.237%
13. Jessika (VRL-00397) - Fiktion Unikko 69.265%
14. Niina (VRL-08709) - Milkan Kuu VH12-018-1250 67.704%
15. Riella (VRL-01744) - Rajattoman Raisa 67.647%
16. Niina (VRL-08709) - Milkan Kössi VH12-018-1084 67.179%
17. Milja (VRL-00692) - Fiktion Aslak VH12-018-0705 67.053%
18. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Little Eve VH11-027-0113 66.172%
19. Riella (VRL-01744) - Väinölän Versace 65.367%
20. Jessika (VRL-00397) - Aavan Vanessa 64.927%
21. Milja (VRL-00692) - Steekin Valetta VH12-018-1009 63.635%
22. Jessika (VRL-00397) - Rajattoman Riivaaja 63.593%
23. Niina (VRL-08709) - Milkan Holkeri VH12-018-1086 62.973%
24. Milja (VRL-00692) - Fiktion Soma VH12-018-0708 62.77%
25. Jessika (VRL-00397) - Aavan Leevi 62.589%
26. Assi (VRL-01285) - Space Phantom SLC VH12-027-0233 62.317%
27. Riella (VRL-01744) - Kajon Hervertti 60.29%
28. Heini H. (VRL-00595) - Nolan Dawn 59.064%
29. Riella (VRL-01744) - Väinölän Guess VH12-027-0241 54.636%

Luokka 3: Helppo A

1. Niina (VRL-08709) - Milkan Vaikea 73.358%
2. Jessika (VRL-00397) - Fiktion Helmi 73.078%
3. Assi (VRL-01285) - Valerii SLC VH12-027-0296 72.73%
4. Milja (VRL-00692) - Akseli 72.265%
5. Miia Maria (VRL-10382) - Taavilan Ripsa VH12-018-1239 71.151%
6. Niina (VRL-08709) - Milkan Vimma VH12-018-1253 70.833%
7. Milja (VRL-00692) - Liekon Sirkku 70.489%
8. Riella (VRL-01744) - Fame's Annabel VH12-027-0092 70.403%
9. Heini H. (VRL-00595) - Mudyard's Peter Pan VH12-027-0258 69.955%
10. Riella (VRL-01744) - Zeph Caedmon VH12-023-0068 69.818%
11. Riella (VRL-01744) - Poniniemen Emerens VH12-023-0067 69.571%
12. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Goodbad'n'ugly VH11-027-0246 69.514%
13. Assi (VRL-01285) - Golden Cannelle CRP VH04-029-8059 69.177%
14. Jessika (VRL-00397) - Aavan Unelma 68.787%
15. Jessika (VRL-00397) - Loisto-Nils 68.697%
16. Jessika (VRL-00397) - Kekan Koomatar 67.952%
17. Assi (VRL-01285) - Painswick Brónach VH12-035-0074 67.728%
18. Riella (VRL-01744) - Jefton's Beatrice VH12-027-0091 67.157%
19. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Idril VH12-023-0029 66.997%
20. Riella (VRL-01744) - Nerian Monsoon VH12-027-0031 66.836%
21. Milja (VRL-00692) - Veenus 66.1%
22. Niina (VRL-08709) - Milkan Sakarra VH12-018-1254 65.845%
23. Jessika (VRL-00397) - Aavan Hilkka 64.913%
24. Milja (VRL-00692) - Suprant Crix VH12-031-0383 64.148%
25. Milja (VRL-00692) - Suprant Honolulu 60.151%
26. Niina (VRL-08709) - Milkan Vanama 59.741%
27. Niina (VRL-08709) - Milkan Helleeni 59.681%
28. Assi (VRL-01285) - Rochirion Dawn VH12-023-0015 59.56%
29. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Whoopsy Daisy VH12-027-0041 59.477%
30. Heini H. (VRL-00595) - Nietoksen Magnificent 59.269%
31. Miia Maria (VRL-10382) - Sirkkeen Anessa VH12-018-1188 58.64%
32. Heini H. (VRL-00595) - Stormheart L'Amourder 58.404%

Luokka 4: Helppo A

1. Riella (VRL-01744) - Rajattoman Eleonora VH12-018-1008 74.863%
2. Riella (VRL-01744) - Västerbyn Sissiluutnantti VH11-018-0565 74.038%
3. Milja (VRL-00692) - Akseli 73.105%
4. Heini H. (VRL-00595) - Pennhurst Highjack VH12-027-0072 71.908%
5. Niina (VRL-08709) - Milkan Moderto VH12-018-1083 71.854%
6. Riella (VRL-01744) - Fiktion Tikli VH12-018-0840 71.606%
7. Riella (VRL-01744) - Haavelaakson Tuutori VH11-018-1501 71.334%
8. Niina (VRL-08709) - Milkan Loviisa VH12-018-1025 70.508%
9. Milja (VRL-00692) - Lauha 70.476%
10. Jessika (VRL-00397) - Lakean Taika 68.58%
11. Miia Maria (VRL-10382) - Taavilan Ripsa VH12-018-1239 68.263%
12. Heini H. (VRL-00595) - Väinölän Almighty VH11-027-0237 67.53%
13. Assi (VRL-01285) - Rochirion Dawn VH12-023-0015 67.227%
14. Jessika (VRL-00397) - Aavan Unkka 67.075%
15. Jessika (VRL-00397) - Milkan Viipijä 66.2%
16. Niina (VRL-08709) - Milkan Tahvo VH12-018-1024 66.069%
17. Assi (VRL-01285) - Painswick Brónach VH12-035-0074 66.039%
18. Riella (VRL-01744) - Taikakuun Reissumies VH12-018-1007 65.336%
19. Assi (VRL-01285) - Golden Cannelle CRP VH04-029-8059 65.248%
20. Milja (VRL-00692) - Suortti 64.705%
21. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Idril VH12-023-0029 64.301%
22. Heini H. (VRL-00595) - Suzie's Strange Love VH12-027-0073 63.761%
23. Niina (VRL-08709) - Milkan Verena VH12-018-0890 63.727%
24. Milja (VRL-00692) - Hovian Nuutti 63.669%
25. Milja (VRL-00692) - Alpin Iljas 63.468%
26. Niina (VRL-08709) - Milkan Hieno VH12-018-1080 63.226%
27. Jessika (VRL-00397) - Moon Paulatar 62.249%
28. Assi (VRL-01285) - Valerii SLC VH12-027-0296 62.101%
29. Heini H. (VRL-00595) - Eliza Do Little VH12-027-0253 61.55%
30. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Late Night Tale VH11-027-0180 59.961%
31. Jessika (VRL-00397) - Aavan Rommitoti 59.061%
32. Miia Maria (VRL-10382) - Sirkkeen Anessa VH12-018-1188 58.485%

Luokka 5: Vaativa B

1. Jessika (VRL-00397) - Riiviöiden Iltasatu 76.526%
2. Niina (VRL-08709) - Milkan Vaula VH12-018-1027 75.71%
3. Heini H. (VRL-00595) - Seakiln Sugary Lips 74.165%
4. Milja (VRL-00692) - Hongankolistaja 74.005%
5. Heini H. (VRL-00595) - Pennhurst Stratocaster VH12-027-0071 73.503%
6. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Foxey Lady VH11-027-0264 73.274%
7. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Númenor VH12-023-0115 72.994%
8. Niina (VRL-08709) - Milkan Kultimo VH12-018-1085 71.893%
9. Jessika (VRL-00397) - Moon Luigi 71.884%
10. Jessika (VRL-00397) - Moon Haamu 71.201%
11. Riella (VRL-01744) - Ärripurri HUI VH06-018-5384 71.011%
12. Niina (VRL-08709) - Milkan Hilde VH12-018-1026 70.13%
13. Jessika (VRL-00397) - Haperon Hurri 69.677%
14. Miia Maria (VRL-10382) - Kajon Mustasurma VH12-018-1281 68.743%
15. Niina (VRL-08709) - Milkan Viutereesi VH12-018-1082 68.09%
16. Riella (VRL-01744) - Serenin Vallankaappaaja VH06-018-5631 67.806%
17. Miia Maria (VRL-10382) - Kajon Korpiharakka VH12-018-1282 67.536%
18. Milja (VRL-00692) - Tydiwyfn Hael Milod 67.117%
19. Assi (VRL-01285) - Birgir Efrain VH12-027-0108 67.087%
20. Assi (VRL-01285) - Prometheus VH12-027-0278 67.001%
21. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Dimanche VH12-023-0057 66.881%
22. Riella (VRL-01744) - Koistilan Hurja VH11-018-1500 66.793%
23. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Moondark VH12-027-0328 66.096%
24. Milja (VRL-00692) - Jasmiini 65.98%
25. Jessika (VRL-00397) - Muistokujan Saaga 64.712%
26. Milja (VRL-00692) - Koivukujan Lemmikki 64.667%
27. Riella (VRL-01744) - Viehättävän Tara VH12-018-0841 63.487%
28. Riella (VRL-01744) - Rajattoman Alli VH12-018-1047 63.398%
29. Niina (VRL-08709) - Harjakon Mielikki VH12-018-0813 63.248%
30. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Happy Jake VH12-027-0038 63.125%
31. Milja (VRL-00692) - Mehtälän Halla VH12-018-0469 60.801%
32. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Haades VH12-027-0083 59.724%

Luokka 6: Prix de Kouluratsastajat: Vaativa B

50% (17 ratsukkoa) jatkaa 2. osakilpailuun

1. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Happy Jake VH12-027-0038 71.715%
2. Milja (VRL-00692) - Jaakkima 71.426%
3. Riella (VRL-01744) - Viehättävän Resiina VH12-018-1159 70.982%
4. Jessika (VRL-00397) - Aavan Niilo 70.636%
5. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Dimanche VH12-023-0057 70.123%
6. Jessika (VRL-00397) - Aavan Murtuma 69.636%
7. Niina (VRL-08709) - Milkan Kultimo VH12-018-1085 69.473%
8. Assi (VRL-01285) - Prometheus VH12-027-0278 69.382%
9. Jessika (VRL-00397) - Aavan Täyspotti 69.288%
10. Riella (VRL-01744) - Hugo Rikhard 69.25%
11. Miia Maria (VRL-10382) - Kajon Mustasurma VH12-018-1281 69.175%
12. Riella (VRL-01744) - Milkan Tosi-Tiina VH12-018-0967 69.044%
13. Milja (VRL-00692) - Virnes 68.86%
14. Jessika (VRL-00397) - Aavan Janette 68.641%
15. Riella (VRL-01744) - Aavan Ella VH12-018-1160 68.402%
16. Niina (VRL-08709) - Milkan Viutereesi VH12-018-1082 68.122%
17. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Haades VH12-027-0083 67.946%
---
18. Milja (VRL-00692) - Hovian Tilda 67.917%
19. Niina (VRL-08709) - Milkan Rosinka VH12-018-1081 67.686%
20. Miia Maria (VRL-10382) - Bye September VH12-026-0300 67.246%
21. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Foxey Lady VH11-027-0264 67.155%
22. Jessika (VRL-00397) - Koivukujan Elli 67.075%
23. Heini H. (VRL-00595) - Pennhurst Stratocaster VH12-027-0071 66.879%
24. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Moondark VH12-027-0328 66.599%
25. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Númenor VH12-023-0115 66.487%
26. Riella (VRL-01744) - Sarkasmin Routasydän VH06-018-5457 65.978%
27. Miia Maria (VRL-10382) - Kajon Korpiharakka VH12-018-1282 65.491%
28. Milja (VRL-00692) - Hongankolistaja 65.305%
29. Niina (VRL-08709) - Milkan Hilde VH12-018-1026 64.744%
30. Niina (VRL-08709) - Milkan Vaula VH12-018-1027 63.379%
31. Milja (VRL-00692) - Vieksi 63.125%
32. Assi (VRL-01285) - Birgir Efrain VH12-027-0108 60.441%
33. Heini H. (VRL-00595) - Breezy Dear Asteria VH11-027-0267 59.807%

Luokka 7: Vaativa A

1. Niina (VRL-08709) - Milkan Ruoni VH12-018-1255 71.667%
2. Jessika (VRL-00397) - Koistilan Rilla 70.517%
3. Niina (VRL-08709) - Milkan Pohto VH12-018-0888 70.473%
4. Jessika (VRL-00397) - Aavan Tuho 70.349%
5. Niina (VRL-08709) - Milkan Juuliska VH12-018-0891 69.515%
6. Riella (VRL-01744) - Ärripurri HUI VH06-018-5384 69.314%
7. Jessika (VRL-00397) - Aavan Miko 67.856%
8. Riella (VRL-01744) - Sarkasmin Routasydän VH06-018-5457 66.348%
9. Jessika (VRL-00397) - Kivikylän Nasu 64.667%
10. Jessika (VRL-00397) - Aavan Oikutar 64.091%
11. Riella (VRL-01744) - Viehättävän Resiina VH12-018-1159 63.412%
12. Riella (VRL-01744) - Viehättävän Tara VH12-018-0841 62.811%

Luokka 8: Prix St. Georges

peruttu

Luokka 9: Intermediate I

peruttu

Luokka 10: Intermediate II

1. Niina (VRL-08709) - Optimal Soft Parade 68.455%
2. Niina (VRL-08709) - Nemesis 65.522%

Luokka 11: Grand Prix

1. Riella (VRL-01744) - Geronimo CTN 69.962%
2. Niina (VRL-08709) - Optimal Peace Frog 69.279%
3. Riella (VRL-01744) - Realty Bites Harley VH12-031-0316 68.375%
4. Niina (VRL-08709) - Optimal Love Street 68.198%
5. Riella (VRL-01744) - Hennessee F VH12-031-0051 67.072%
6. Niina (VRL-08709) - Optimal Back Door Man 66.244%
7. Niina (VRL-08709) - Lagoon 5 65.436%
8. Riella (VRL-01744) - Raspberry Truffle Flow 65.211%
9. Riella (VRL-01744) - Trigger 'If 65.193%
10. Niina (VRL-08709) - Ingénue 64.437%

Luokka 12: Kür Grand Prix

1. Riella (VRL-01744) - Adria Reyn Mer VH12-031-0317 70.945%
2. Riella (VRL-01744) - Nicknack VH11-031-0584 68.996%
3. Niina (VRL-08709) - Dat Dulcet 68.229%
4. Riella (VRL-01744) - White Chariot VH12-031-0449 66.835%
5. Riella (VRL-01744) - Geronimo CTN 66.08%
6. Riella (VRL-01744) - Raspberry Truffle Flow 65.557%
7. Niina (VRL-08709) - Optimal Back Door Man 65.073%
8. Niina (VRL-08709) - Ingénue 61.388%
9. Niina (VRL-08709) - Optimal Love Street 60.478%
10. Niina (VRL-08709) - Lagoon 5 58.855%

virtuaalinen ratsastusseura
Palaa edelliselle sivulle Pääsivulle Sivun alkuun