img

KRJ-kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä: 01.01.2013
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.12.2012
Tulokset: lyhyt arvonta, koulukone

Järjestäjä: Kouluratsastajat (#44)
Järjestyspaikka: Fiktio (FIKT1457)
Vastuuhenkilö: Milja (VRL-00692)

Osallistumisrajoitukset
Kilpailut ovat avoinna vain KR:n jäsenille!
Luokkiin otetaan viisikymmentä (50) osallistujaa
Ratsastaja saa tuoda viisi (5) hevosta per luokka
Ratsukko saa osallistua kahteen (2) eri luokkaan
Hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan

Osallistumisohjeet
Sähköposti: kkilpailut@poista.gmail.com
Otsikko: KR KRJ kutsun nro tai KR KRJ 019-021
 Luokka
 Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-0000
VRL-tunnus on pakollinen, VH-tunnus vapaaehtoinen

Luokka 1: Helppo C - 23/50
Luokka 2: Helppo B - 29/50
Luokka 3: Helppo A - 32/50
Luokka 4: Helppo A - 32/50
Luokka 5: Vaativa B - 32/50
Luokka 6: Prix de Kouluratsastajat
Taso: Vaativa B, 2. osakilpailu
Luokka 7: Vaativa A (vain hevosille) - 12/50
Luokka 8: Prix St. Georges (vain hevosille) - 00/50
Luokka 9: Intermediate I (vain hevosille) - 00/50
Luokka 10: Intermediate II (vain hevosille) - 02/50
Luokka 11: Grand Prix (vain hevosille) - 10/50
Luokka 12: Kür Grand Prix (vain hevosille) - 10/50

Prix de Kouluratsastajat   taso: Vaativa B
Luokassa on kaksi osakilpailua, jonka jälkeen ratsastetaan finaali. Ensimmäinen osakilpailu järjestetään 31.12.2012, josta 50% jatkaa toiseen, 1.1.2013 järjestettävään, osakilpailuun. Tästä taas 50% jatkavat tammikuun 2. päivän finaaliin, jonka voittaja palkitaan kuvapaketilla tai valmennuksella, sekä bannerilla. Valmennuksen taso on voittajan päätettävissä.

Tulokset

Onnea voittajille ja sijoittuneille!

Luokka 1: Helppo C

1. Assi (VRL-01285) - Pilley's Pipalong VH12-027-0288 73.956%
2. Heini H. (VRL-00595) - Pikkumaan Ponyta VH12-027-0036 73.271%
3. Assi (VRL-01285) - Glenwood Cadwr Earl VH12-022-0047 71.239%
4. Heini H. (VRL-00595) - Nerian It's Nappy Time VH12-027-0257 71.233%
5. Milja (VRL-00692) - Fiktion Lyyti VH12-018-1010 70.491%
6. Assi (VRL-01285) - Space Phantom SLC VH12-027-0233 69.653%
7. Riella (VRL-01744) - Kathleen 69.487%
8. Niina (VRL-08709) - Southway 69.264%
9. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Sunburst VH12-027-0077 68.989%
10. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Bonita VH12-027-0074 68.911%
11. Assi (VRL-01285) - Aidan Gildroy VH11-035-0185 68.881%
12. Riella (VRL-01744) - Crewan's Blendy 68.797%
13. Milja (VRL-00692) - Akileija TK VH12-018-1169 67.674%
14. Assi (VRL-01285) - Cranborne's Hazy Melissa VH12-027-0290 67.159%
15. Niina (VRL-08709) - Thompson 66.763%
16. Niina (VRL-08709) - Jowett 66.589%
17. Riella (VRL-01744) - Captain Rilla VH06-017-7219 66.485%
18. Milja (VRL-00692) - Fiktion Louhi VH12-018-1011 66.414%
19. Niina (VRL-08709) - Lil' Lauret 66.401%
20. Riella (VRL-01744) - Gregor v.d. Jewel 66.383%
21. Riella (VRL-01744) - Hassan Eleonor 64.121%
22. Niina (VRL-08709) - Sunderland 62.626%
23. Heini H. (VRL-00595) - Väinölän Emmelie VH12-027-0076 61.22%

Luokka 2: Helppo B

1. Niina (VRL-08709) - Taikakuun Pinkaus 73.872%
2. Jessika (VRL-00397) - Aavan Leevi 72.449%
3. Riella (VRL-01744) - Aidan Cailean 72.391%
4. Assi (VRL-01285) - Aidan Gildroy VH11-035-0185 70.698%
5. Milja (VRL-00692) - Fiktion Wekkuli VH12-018-0704 70.551%
6. Milja (VRL-00692) - Steekin Valetta VH12-018-1009 70.198%
7. Niina (VRL-08709) - Milkan Kuu VH12-018-1250 70.082%
8. Assi (VRL-01285) - Cranborne's Hazy Melissa VH12-027-0290 69.585%
9. Riella (VRL-01744) - Rajattoman Raisa 69.396%
10. Jessika (VRL-00397) - Rajattoman Riivaaja 68.844%
11. Riella (VRL-01744) - Kajon Hervertti 68.736%
12. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Gold VH11-027-0249 67.993%
13. Niina (VRL-08709) - Milkan Holkeri VH12-018-1086 67.632%
14. Heini H. (VRL-00595) - Nolan Dawn 67.391%
15. Jessika (VRL-00397) - Mehtälän Aino 67.271%
16. Milja (VRL-00692) - Fiktion Soma VH12-018-0708 66.925%
17. Niina (VRL-08709) - Milkan Syke VH12-018-1087 66.133%
18. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Little Eve VH11-027-0113 65.569%
19. Assi (VRL-01285) - Glenwood Cadwr Earl VH12-022-0047 64.114%
20. Jessika (VRL-00397) - Fiktion Unikko 63.71%
21. Riella (VRL-01744) - Väinölän Versace 63.681%
22. Niina (VRL-08709) - Milkan Kössi VH12-018-1084 63.601%
23. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Nightlife VH12-027-0037 63.039%
24. Riella (VRL-01744) - Väinölän Guess VH12-027-0241 62.962%
25. Assi (VRL-01285) - Pilley's Pipalong VH12-027-0288 62.578%
26. Milja (VRL-00692) - Fiktion Aslak VH12-018-0705 62.568%
27. Jessika (VRL-00397) - Aavan Vanessa 62.191%
28. Milja (VRL-00692) - Fiktion Paronitar VH12-018-0707 61.93%
29. Assi (VRL-01285) - Space Phantom SLC VH12-027-0233 55.895%

Luokka 3: Helppo A

1. Assi (VRL-01285) - Valerii SLC VH12-027-0296 72.549%
2. Riella (VRL-01744) - Jefton's Beatrice VH12-027-0091 72.102%
3. Jessika (VRL-00397) - Aavan Hilkka 71.911%
4. Assi (VRL-01285) - Rochirion Dawn VH12-023-0015 71.427%
5. Assi (VRL-01285) - Golden Cannelle CRP VH04-029-8059 71.403%
6. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Goodbad'n'ugly VH11-027-0246 71.341%
7. Niina (VRL-08709) - Milkan Vaikea 70.505%
8. Milja (VRL-00692) - Suprant Crix VH12-031-0383 70.284%
9. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Idril VH12-023-0029 70.046%
10. Riella (VRL-01744) - Zeph Caedmon VH12-023-0068 69.753%
11. Jessika (VRL-00397) - Loisto-Nils 68.861%
12. Jessika (VRL-00397) - Fiktion Helmi 68.628%
13. Riella (VRL-01744) - Poniniemen Emerens VH12-023-0067 68.537%
14. Milja (VRL-00692) - Veenus 68.317%
15. Milja (VRL-00692) - Akseli 67.733%
16. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Whoopsy Daisy VH12-027-0041 67.563%
17. Niina (VRL-08709) - Milkan Helleeni 67.148%
18. Assi (VRL-01285) - Painswick Brónach VH12-035-0074 66.607%
19. Heini H. (VRL-00595) - Mudyard's Peter Pan VH12-027-0258 66.493%
20. Riella (VRL-01744) - Nerian Monsoon VH12-027-0031 65.944%
21. Niina (VRL-08709) - Milkan Vimma VH12-018-1253 65.936%
22. Niina (VRL-08709) - Milkan Sakarra VH12-018-1254 65.51%
23. Riella (VRL-01744) - Fame's Annabel VH12-027-0092 64.824%
24. Jessika (VRL-00397) - Aavan Unelma 64.486%
25. Heini H. (VRL-00595) - Stormheart L'Amourder 64.421%
26. Miia Maria (VRL-10382) - Taavilan Ripsa VH12-018-1239 64.394%
27. Milja (VRL-00692) - Liekon Sirkku 63.95%
28. Jessika (VRL-00397) - Kekan Koomatar 63.632%
29. Miia Maria (VRL-10382) - Sirkkeen Anessa VH12-018-1188 63.258%
30. Milja (VRL-00692) - Suprant Honolulu 62.047%
31. Heini H. (VRL-00595) - Nietoksen Magnificent 61.71%
32. Niina (VRL-08709) - Milkan Vanama 60.704%

Luokka 4: Helppo A

1. Assi (VRL-01285) - Valerii SLC VH12-027-0296 74.574%
2. Riella (VRL-01744) - Rajattoman Eleonora VH12-018-1008 74.464%
3. Assi (VRL-01285) - Rochirion Dawn VH12-023-0015 72.47%
4. Niina (VRL-08709) - Milkan Hieno VH12-018-1080 72.325%
5. Heini H. (VRL-00595) - Eliza Do Little VH12-027-0253 71.793%
6. Heini H. (VRL-00595) - Suzie's Strange Love VH12-027-0073 71.483%
7. Jessika (VRL-00397) - Lakean Taika 71.254%
8. Jessika (VRL-00397) - Aavan Unkka 71%
9. Heini H. (VRL-00595) - Väinölän Almighty VH11-027-0237 70.816%
10. Riella (VRL-01744) - Fiktion Tikli VH12-018-0840 70.325%
11. Milja (VRL-00692) - Alpin Iljas 70.244%
12. Jessika (VRL-00397) - Aavan Rommitoti 69.611%
13. Milja (VRL-00692) - Hovian Nuutti 69.081%
14. Heini H. (VRL-00595) - Pennhurst Highjack VH12-027-0072 68.562%
15. Niina (VRL-08709) - Milkan Loviisa VH12-018-1025 67.989%
16. Jessika (VRL-00397) - Moon Paulatar 67.729%
17. Riella (VRL-01744) - Taikakuun Reissumies VH12-018-1007 67.727%
18. Milja (VRL-00692) - Suortti 66.438%
19. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Idril VH12-023-0029 66.007%
20. Milja (VRL-00692) - Akseli 65.791%
21. Assi (VRL-01285) - Painswick Brónach VH12-035-0074 65.692%
22. Jessika (VRL-00397) - Milkan Viipijä 65.187%
23. Riella (VRL-01744) - Haavelaakson Tuutori VH11-018-1501 64.677%
24. Miia Maria (VRL-10382) - Sirkkeen Anessa VH12-018-1188 63.862%
25. Niina (VRL-08709) - Milkan Verena VH12-018-0890 62.901%
26. Assi (VRL-01285) - Golden Cannelle CRP VH04-029-8059 62.81%
27. Riella (VRL-01744) - Västerbyn Sissiluutnantti VH11-018-0565 62.746%
28. Niina (VRL-08709) - Milkan Moderto VH12-018-1083 62.73%
29. Milja (VRL-00692) - Lauha 62.129%
30. Miia Maria (VRL-10382) - Taavilan Ripsa VH12-018-1239 61.626%
31. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Late Night Tale VH11-027-0180 61.597%
32. Niina (VRL-08709) - Milkan Tahvo VH12-018-1024 57.267%

Luokka 5: Vaativa B

1. Riella (VRL-01744) - Ärripurri HUI VH06-018-5384 74.218%
2. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Dimanche VH12-023-0057 72.429%
3. Miia Maria (VRL-10382) - Kajon Korpiharakka VH12-018-1282 72.424%
4. Milja (VRL-00692) - Jasmiini 72.316%
5. Niina (VRL-08709) - Harjakon Mielikki VH12-018-0813 72.258%
6. Riella (VRL-01744) - Rajattoman Alli VH12-018-1047 72.213%
7. Heini H. (VRL-00595) - Seakiln Sugary Lips 72.083%
8. Miia Maria (VRL-10382) - Kajon Mustasurma VH12-018-1281 71.697%
9. Niina (VRL-08709) - Milkan Kultimo VH12-018-1085 71.149%
10. Assi (VRL-01285) - Prometheus VH12-027-0278 70.407%
11. Assi (VRL-01285) - Birgir Efrain VH12-027-0108 70.191%
12. Milja (VRL-00692) - Tydiwyfn Hael Milod 69.917%
13. Niina (VRL-08709) - Milkan Viutereesi VH12-018-1082 69.735%
14. Jessika (VRL-00397) - Riiviöiden Iltasatu 69.458%
15. Milja (VRL-00692) - Mehtälän Halla VH12-018-0469 69.003%
16. Jessika (VRL-00397) - Haperon Hurri 68.926%
17. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Foxey Lady VH11-027-0264 68.785%
18. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Númenor VH12-023-0115 68.48%
19. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Happy Jake VH12-027-0038 67.757%
20. Jessika (VRL-00397) - Muistokujan Saaga 67.464%
21. Milja (VRL-00692) - Hongankolistaja 66.883%
22. Milja (VRL-00692) - Koivukujan Lemmikki 66.833%
23. Jessika (VRL-00397) - Moon Haamu 66.743%
24. Heini H. (VRL-00595) - Pennhurst Stratocaster VH12-027-0071 66.182%
25. Niina (VRL-08709) - Milkan Vaula VH12-018-1027 65.223%
26. Riella (VRL-01744) - Koistilan Hurja VH11-018-1500 64.167%
27. Niina (VRL-08709) - Milkan Hilde VH12-018-1026 64.031%
28. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Haades VH12-027-0083 63.703%
29. Riella (VRL-01744) - Serenin Vallankaappaaja VH06-018-5631 63.649%
30. Riella (VRL-01744) - Viehättävän Tara VH12-018-0841 63.122%
31. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Moondark VH12-027-0328 61.917%
32. Jessika (VRL-00397) - Moon Luigi 60.477%

Luokka 6: Prix de Kouluratsastajat: Vaativa B

50% (9 ratsukkoa) jatkaa finaaliin

1. Niina (VRL-08709) - Milkan Kultimo VH12-018-1085 70.764%
2. Milja (VRL-00692) - Jaakkima 69.519%
3. Niina (VRL-08709) - Milkan Viutereesi VH12-018-1082 69.502%
4. Riella (VRL-01744) - Milkan Tosi-Tiina VH12-018-0967 68.475%
5. Milja (VRL-00692) - Virnes 68.322%
6. Riella (VRL-01744) - Aavan Ella VH12-018-1160 67.732%
7. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Haades VH12-027-0083 67.247%
8. Riella (VRL-01744) - Viehättävän Resiina VH12-018-1159 66.98%
9. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Dimanche VH12-023-0057 66.183%
---
10. Riella (VRL-01744) - Hugo Rikhard 65.011%
11. Assi (VRL-01285) - Prometheus VH12-027-0278 64.8%
12. Jessika (VRL-00397) - Aavan Niilo 63.729%
13. Jessika (VRL-00397) - Aavan Murtuma 63.238%
14. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Happy Jake VH12-027-0038 62.615%
15. Jessika (VRL-00397) - Aavan Janette 62.142%
16. Miia Maria (VRL-10382) - Kajon Mustasurma VH12-018-1281 61.15%
17. Jessika (VRL-00397) - Aavan Täyspotti 60.74%

Luokka 7: Vaativa A

1. Jessika (VRL-00397) - Aavan Oikutar 71.8%
2. Niina (VRL-08709) - Milkan Pohto VH12-018-0888 71.686%
3. Riella (VRL-01744) - Viehättävän Resiina VH12-018-1159 70.975%
4. Riella (VRL-01744) - Sarkasmin Routasydän VH06-018-5457 70.134%
5. Riella (VRL-01744) - Viehättävän Tara VH12-018-0841 70.027%
6. Jessika (VRL-00397) - Kivikylän Nasu 69.947%
7. Niina (VRL-08709) - Milkan Ruoni VH12-018-1255 69.153%
8. Riella (VRL-01744) - Ärripurri HUI VH06-018-5384 68.339%
9. Jessika (VRL-00397) - Koistilan Rilla 68.145%
10. Jessika (VRL-00397) - Aavan Miko 66.084%
11. Jessika (VRL-00397) - Aavan Tuho 66.025%
12. Niina (VRL-08709) - Milkan Juuliska VH12-018-0891 60.199%

Luokka 8: Prix St. Georges

peruttu

Luokka 9: Intermediate I

peruttu

Luokka 10: Intermediate II

1. Niina (VRL-08709) - Optimal Soft Parade 62.433%
2. Niina (VRL-08709) - Nemesis 59.093%

Luokka 11: Grand Prix

1. Riella (VRL-01744) - Hennessee F VH12-031-0051 70.004%
2. Niina (VRL-08709) - Ingénue 69.677%
3. Riella (VRL-01744) - Trigger 'If 69.532%
4. Niina (VRL-08709) - Optimal Back Door Man 68.203%
5. Niina (VRL-08709) - Optimal Love Street 67.905%
6. Riella (VRL-01744) - Realty Bites Harley VH12-031-0316 67.636%
7. Niina (VRL-08709) - Lagoon 5 66.726%
8. Riella (VRL-01744) - Geronimo CTN 65.525%
9. Niina (VRL-08709) - Optimal Peace Frog 64.101%
10. Riella (VRL-01744) - Raspberry Truffle Flow 62.99%

Luokka 12: Kür Grand Prix

1. Riella (VRL-01744) - White Chariot VH12-031-0449 76.295%
2. Niina (VRL-08709) - Optimal Back Door Man 71.25%
3. Niina (VRL-08709) - Dat Dulcet 70.593%
4. Riella (VRL-01744) - Geronimo CTN 70.423%
5. Riella (VRL-01744) - Nicknack VH11-031-0584 69.989%
6. Niina (VRL-08709) - Ingénue 68.568%
7. Riella (VRL-01744) - Adria Reyn Mer VH12-031-0317 66.539%
8. Riella (VRL-01744) - Raspberry Truffle Flow 64.998%
9. Niina (VRL-08709) - Optimal Love Street 64.043%
10. Niina (VRL-08709) - Lagoon 5 59.166%

virtuaalinen ratsastusseura
Palaa edelliselle sivulle Pääsivulle Sivun alkuun