img

KRJ-kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä:31.10.2012Järjestäjä:Kouluratsastajat (#44)
Viimeinen ilmoittautumispäivä:20.10.2012Järjestyspaikka:Fiktio (FIKT1457)
Tulokset:lyhyt arvonta, koulukoneVastuuhenkilö:Milja (VRL-00692)
LuokatOsallistumisrajoitukset
Luokka 1: Helppo C35/50 TTKilpailut ovat avoinna ainoastaan KR:n jäsenille!
Luokka 2: Helppo B48/50 TTLuokkiin otetaan viisikymmentä (50) osallistujaa
Luokka 3: Helppo A50/50 TTRatsastaja saa tuoda viisi (5) hevosta yhteen luokkaan
Luokka 4: Helppo A50/50 TTSama ratsukko saa osallistua kahteen (2) eri luokkaan
Luokka 5: Vaativa B50/50 TTHevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan
Luokka 6: Vaativa B50/50 TTOsallistumisohjeet
Luokka 7: Vaativa A22/50 TT vain hevosilleSähköposti:kkilpailut@poista.gmail.com
Luokka 8: Prix St. Georges06/50 TT vain hevosilleOtsikko:KR KRJ kutsun numero
tai KR KRJ 011-012
Luokka 9: Intermediate I15/50 TT vain hevosille
Luokka 10: Intermediate II18/50 TT vain hevosilleLuokka
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-0000
Luokka 11: Grand Prix19/50 TT vain hevosille
Luokka 12: Grand Prix18/50 TT vain hevosilleVRL-tunnus on pakollinen, VH-tunnus vapaaehtoinen

Tulokset

Luokka 1: Helppo C

1. rio (VRL-08368) - Fflam Ffion 74.358%
2. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Cheeky Zac VH12-027-0044 74.147%
3. Niina (VRL-08709) - Koivukujan Kimurantti VH12-018-0538 73.458%
4. Riella (VRL-01744) - Crewan's Blendy 72.969%
5. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Bonita VH12-027-0074 72.383%
6. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Sunburst VH12-027-0077 71.229%
7. Assi (VRL-01285) - Aidan Gildroy VH11-035-0185 71.034%
8. Wenla (VRL-00116) - Catania al Qismat VH12-003-0282 70.137%
9. Milja (VRL-00692) - Fiktion Loviisa VH12-018-0546 69.848%
10. Milja (VRL-00692) - Fiktion Akviliina VH12-018-0547 69.4%
11. Wenla (VRL-00116) - SA Basheerah ox VH11-003-0052 69.221%
12. rio (VRL-08368) - Garw Goronwy 69.063%
13. Heini H. (VRL-00595) - Väinölän Emmelie VH12-027-0076 69.059%
14. Milja (VRL-00692) - Fiktion Soma VH12-018-0708 68.265%
15. rio (VRL-08368) - Braint Heddwyn 67.729%
16. Riella (VRL-01744) - Sakenor Krite VH06-017-1616 67.588%
17. Assi (VRL-01285) - Glenwood Cadwr Earl VH12-022-0047 67.428%
18. Wenla (VRL-00116) - SA Amineh ox VH11-003-0056 67.342%
19. rio (VRL-08368) - Crafnant Cyndrwyn 67.337%
20. Riella (VRL-01744) - Captain Rilla VH06-017-7219 66.123%
21. Assi (VRL-01285) - Space Phantom SLC 66.054%
22. Niina (VRL-08709) - Virmalan Synkistelijä VH11-018-0190 65.807%
23. Milja (VRL-00692) - Metsäkartanon Veega VH12-018-1012 65.532%
24. Niina (VRL-08709) - Lunamoona 65.318%
25. Wenla (VRL-00116) - Väinölän Sophera VH12-029-0253 64.989%
26. Heini H. (VRL-00595) - Nerian It's Nappy Time VH12-027-0257 64.225%
27. Niina (VRL-08709) - Milkan Syke VH12-018-1087 64.194%
28. Assi (VRL-01285) - Jefton's Perrin VH12-027-0078 63.717%
29. Riella (VRL-01744) - Gregor v.d. Jewel 63.517%
30. rio (VRL-08368) - Llandarcy Urien 63.257%
31. Riella (VRL-01744) - Kathleen 62.63%
32. Milja (VRL-00692) - Fiktion Helka VH12-018-0545 62.47%
33. Assi (VRL-01285) - Côte d'Azur VH12-023-0028 62.085%
34. Wenla (VRL-00116) - Tahir Najid al Shadiya ox VH11-003-0276 60.352%
35. Niina (VRL-08709) - E.E. Kolli 57.386%

Luokka 2: Helppo B

1. Miia Maria (VRL-10382) - Huvin Jaajo VH12-018-1099 75.152%
2. Ram. (VRL-02286) - Huvin Havina VH12-018-0983 74.6%
3. Taru Koivula (VRL-01717) - Beanda VH12-093-0017 73.686%
4. Riella (VRL-01744) - Hassan Dust VH06-017-1633 73.603%
5. Assi (VRL-01285) - Glenwood Cadwr Earl VH12-022-0047 73.388%
6. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Secret 72.815%
7. rio (VRL-08368) - Fflam Ffion 71.57%
8. Niina (VRL-08709) - Virmalan Synkistelijä VH11-018-0190 71.448%
9. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Latína 71.122%
10. Miia Maria (VRL-10382) - Cwmnantcol Teigr VH12-025-0085 70.856%
11. rio (VRL-08368) - Crafnant Cyndrwyn 70.548%
12. Wenla (VRL-00116) - Tahir Najid al Shadiya ox VH11-003-0276 70.514%
13. Assi (VRL-01285) - Jefton's Perrin VH12-027-0078 70.398%
14. Ram. (VRL-02286) - Keijusalama HUI VH12-018-0738 70.072%
15. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Late Night Tale VH11-027-0180 69.561%
16. Milja (VRL-00692) - Paljetti VH12-018-1129 69.341%
17. Heini H. (VRL-00595) - Väinölän Almighty VH11-027-0237 69.283%
18. Niina (VRL-08709) - Milkan Syke VH12-018-1087 69.018%
19. Assi (VRL-01285) - Côte d'Azur VH12-023-0028 68.983%
20. Wenla (VRL-00116) - SA Basheerah ox VH11-003-0052 67.926%
21. Taru Koivula (VRL-01717) - Ristjan VH12-093-0015 67.881%
22. Miia Maria (VRL-10382) - Bria Bye-Bye P VH12-026-0190 67.774%
23. Assi (VRL-01285) - Space Phantom SLC 67.717%
24. Wenla (VRL-00116) - SA Amineh ox VH11-003-0056 67.48%
25. Riella (VRL-01744) - Sakenor Krite VH06-017-1616 67.439%
26. Ram. (VRL-02286) - Harhakuva HUI VH12-018-0981 67.337%
27. rio (VRL-08368) - Garw Goronwy 67.056%
28. Niina (VRL-08709) - Koivukujan Kimurantti VH12-018-0538 67.033%
29. Assi (VRL-01285) - Aidan Gildroy VH11-035-0185 66.778%
30. rio (VRL-08368) - Llandarcy Urien 66.767%
31. Eveliina (VRL-00288) - Himputti HUI 66.559%
32. Wenla (VRL-00116) - Väinölän Sophera VH12-029-0253 66.49%
33. Heini H. (VRL-00595) - Millhood Rebel GB VH06-027-6332 66.276%
34. Milja (VRL-00692) - Fiktion Uljas 65.75%
35. Milja (VRL-00692) - Fiktion Haaveuni VH12-018-0544 65.554%
36. Riella (VRL-01744) - Hassan Bluff VH06-017-1592 65.263%
37. rio (VRL-08368) - Braint Heddwyn 64.826%
38. Heini H. (VRL-00595) - Suzie's Strange Love VH12-027-0073 64.673%
39. Wenla (VRL-00116) - Catania al Qismat VH12-003-0282 64.667%
40. Riella (VRL-01744) - Captain Rilla VH06-017-7219 64.252%
41. Ram. (VRL-02286) - Viehättävän Valeria VH12-018-0739 64.014%
42. Niina (VRL-08709) - Lunamoona 63.856%
43. Niina (VRL-08709) - E.E. Kolli 63.646%
44. Heini H. (VRL-00595) - Pennhurst Highjack VH12-027-0072 63.467%
45. Milja (VRL-00692) - Baloo Dawn VH12-022-0088 63.1%
46. Milja (VRL-00692) - Metsäkartanon Rubrik VH12-018-0541 62.635%
47. Riella (VRL-01744) - Hassan Linnet VH06-017-6989 62.21%
48. Ram. (VRL-02286) - Aavan Kaste VH12-018-0984 53.971%

Luokka 3: Helppo A

1. Wenla (VRL-00116) - Sparta Asmira ox VH12-003-0279 75.341%
2. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Carrie 75.049%
3. Taru Koivula (VRL-01717) - Jaava VH12-093-0004 74.208%
4. Niina (VRL-08709) - Milkan Tahto VH12-018-0628 73.783%
5. Milja (VRL-00692) - Fiktion Tähtitomu VH12-018-0542 73.451%
6. Ram. (VRL-02286) - Huvin Havina VH12-018-0983 73.258%
7. Ram. (VRL-02286) - Viehättävän Suvilja VH12-018-0987 73.028%
8. Jenza (VRL-07687) - Fiktion Triinu 72.715%
9. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Madeleine 72.312%
10. Riella (VRL-01744) - Aidan Cailean 72.115%
11. rio (VRL-08368) - Quixoticelixer VH12-029-0325 71.871%
12. Wenla (VRL-00116) - SA Ridhwana ox VH11-003-0273 71.733%
13. rio (VRL-08368) - Aelwen Red Elros VH12-022-0106 71.632%
14. Jessika (VRL-00397) - Loisto-Nils 71.56%
15. Assi (VRL-01285) - Rochirion Dawn VH12-023-0015 71.548%
16. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Secret 70.95%
17. Ram. (VRL-02286) - Viehättävän Valeria VH12-018-0739 70.768%
18. Taru Koivula (VRL-01717) - Rosita VH12-093-0002 70.459%
19. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Latína 70.345%
20. Ram. (VRL-02286) - Viehättävän Joiku VH12-018-0982 70.271%
21. Riella (VRL-01744) - Väinölän Versace 70.086%
22. Riella (VRL-01744) - Jefton's Beatrice VH12-027-0091 69.88%
23. Jenza (VRL-07687) - Fiktion Hento 69.729%
24. Niina (VRL-08709) - Fiktion Vääpeli VH12-018-0537 69.527%
25. Wenla (VRL-00116) - SA Rahsheda ox VH11-003-0062 69.36%
26. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Omnipotent 68.977%
27. Wenla (VRL-00116) - Najila al Shadiya ox VH11-003-0275 68.938%
28. rio (VRL-08368) - Aelwen Maglor 68.765%
29. Milja (VRL-00692) - Tesma VH12-018-0856 68.651%
30. Taru Koivula (VRL-01717) - Beanda VH12-093-0017 68.315%
31. Jessika (VRL-00397) - Aavan Unelma 67.731%
32. Taru Koivula (VRL-01717) - Ristjan VH12-093-0015 67.403%
33. Ram. (VRL-02286) - Keijusalama HUI VH12-018-0738 67.028%
34. Assi (VRL-01285) - Oceana of Ice CRP VH04-029-0285 66.923%
35. Milja (VRL-00692) - Fiktion Muru VH12-018-0405 66.784%
36. Assi (VRL-01285) - Painswick Brónach VH12-035-0074 66.406%
37. rio (VRL-08368) - Cerdion Alerie VH12-024-0139 66.101%
38. Riella (VRL-01744) - Väinölän Guess 66.043%
39. Riella (VRL-01744) - Fame's Annabel VH12-027-0092 65.893%
40. Niina (VRL-08709) - Vaapukan Virella VH05-018-5667 65.851%
41. Assi (VRL-01285) - Huckleberry-Finn VH11-023-0101 64.778%
42. rio (VRL-08368) - Aelwen Arwen 64.684%
43. Jessika (VRL-00397) - Fiktion Juksu 63.672%
44. Jessika (VRL-00397) - Aavan Hilkka 62.997%
45. Jessika (VRL-00397) - Kekan Koomatar 62.857%
46. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Idril VH12-023-0029 62.607%
47. Milja (VRL-00692) - Fiktion Joohani VH12-018-0131 62.379%
48. Milja (VRL-00692) - Aavan Milana VH12-018-0131 61.87%
49. Jenza (VRL-07687) - Rajattoman Pipariina 61.416%
50. Wenla (VRL-00116) - Thamina LIA ox VH11-003-0224 60.332%

Luokka 4: Helppo A

1. Eveliina (VRL-00288) - Pennhurst Sovereign 76.04%
2. Riella (VRL-01744) - Zeph Caedmon VH12-023-0068 75.757%
3. Wenla (VRL-00116) - Thamina LIA ox VH11-003-0224 75.153%
4. rio (VRL-08368) - Aelwen Red Elros VH12-022-0106 74.608%
5. Jenza (VRL-07687) - Rajattoman Pipariina 74.419%
6. Jessika (VRL-00397) - Fiktion Helmi 74.207%
7. rio (VRL-08368) - Cerdion Alerie VH12-024-0139 74.159%
8. Riella (VRL-01744) - Nerian Monsoon VH12-027-0031 73.615%
9. Wenla (VRL-00116) - Najila al Shadiya ox VH11-003-0275 73.576%
10. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Cassie 73.033%
11. Niina (VRL-08709) - Milkan Hilaria VH12-018-0892 72.605%
12. Jenza (VRL-07687) - Valkean Kasperi 72.578%
13. Assi (VRL-01285) - Oceana of Ice CRP VH04-029-0285 72.542%
14. rio (VRL-08368) - Aelwen Arwen 72.304%
15. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Renee 71.999%
16. Wenla (VRL-00116) - Sparta Asmira ox VH12-003-0279 71.654%
17. Milja (VRL-00692) - Ruokon Ruuti VH12-018-0858 71.561%
18. Taru Koivula (VRL-01717) - Jaava VH12-093-0004 71.474%
19. Taru Koivula (VRL-01717) - Beanda VH12-093-0017 71.313%
20. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Idril VH12-023-0029 71.101%
21. Ram. (VRL-02286) - Viehättävän Kuulilja VH12-018-0986 70.757%
22. Assi (VRL-01285) - Huckleberry-Finn VH11-023-0101 70.481%
23. Ram. (VRL-02286) - Viehättävän Leimu VH12-018-0979 70.228%
24. Jessika (VRL-00397) - Moon Paulatar 69.896%
25. rio (VRL-08368) - Aelwen Maglor 69.826%
26. Jenza (VRL-07687) - Fiktion Hento 69.355%
27. Jessika (VRL-00397) - Aavan Unkka 69.268%
28. Wenla (VRL-00116) - SA Rahsheda ox VH11-003-0062 69.148%
29. Assi (VRL-01285) - Painswick Brónach VH12-035-0074 69.004%
30. Jessika (VRL-00397) - Milkan Viipijä 68.925%
31. Jessika (VRL-00397) - Lakean Taika 68.443%
32. Assi (VRL-01285) - Rochirion Dawn VH12-023-0015 68.27%
33. Jenza (VRL-07687) - Tiramisu HUI 68.034%
34. Riella (VRL-01744) - Rajattoman Eleonora VH12-018-1008 67.904%
35. Milja (VRL-00692) - Suprant Jade VH12-013-0063 67.895%
36. Milja (VRL-00692) - Criallt Llwnc 67.216%
37. rio (VRL-08368) - Quixoticelixer VH12-029-0325 66.977%
38. Milja (VRL-00692) - Hää-Morsian VH07-018-0315 66.679%
39. Taru Koivula (VRL-01717) - Rosita VH12-093-0002 66.333%
40. Wenla (VRL-00116) - SA Ridhwana ox VH11-003-0273 66.308%
41. Eveliina (VRL-00288) - Marine Groove 66.112%
42. Riella (VRL-01744) - Fiktion Tikli 65.423%
43. Riella (VRL-01744) - Poniniemen Emerens VH12-023-0067 64.391%
44. Milja (VRL-00692) - Tulikukka VH12-018-0857 64.152%
45. Ram. (VRL-02286) - Viehättävän Savusumu VH12-018-0980 64.074%
46. Eveliina (VRL-00288) - Painswick Debbie 63.511%
47. Ram. (VRL-02286) - Viehättävän Heljä VH12-018-0985 63.13%
48. Ram. (VRL-02286) - Viehättävän Helmi VH12-018-0735 61.665%
49. Taru Koivula (VRL-01717) - Ristjan VH12-093-0015 59.197%
50. Jenza (VRL-07687) - Fiktion Triinu 57.225%

Luokka 5: Vaativa B

1. rio (VRL-08368) - Ceredigion Idwal 75.928%
2. Wenla (VRL-00116) - Fayaz Dhakwan al Shadiya ox VH12-003-0280 73.445%
3. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Happy Jake VH12-027-0038 73.268%
4. Jessika (VRL-00397) - Riiviöiden Iltasatu 73.179%
5. Niina (VRL-08709) - Milkan Roosa VH12-018-0350 73.028%
6. Eveliina (VRL-00288) - Painswick Debbie 72.883%
7. Ram. (VRL-02286) - Helmen Jamaika VH12-018-0727 72.59%
8. Wenla (VRL-00116) - Farooq al Shadiya ox VH12-003-0281 72.067%
9. Milja (VRL-00692) - Koistilan Hinni VH12-018-0865 71.679%
10. Assi (VRL-01285) - Birgir Efrain VH12-027-0108 71.429%
11. Ram. (VRL-02286) - Ritariässä HUI VH12-018-0731 71.352%
12. Eveliina (VRL-00288) - Pennhurst Sovereign 71.254%
13. rio (VRL-08368) - Eiluned Alltwen 70.828%
14. Jessika (VRL-00397) - Moon Haamu 70.812%
15. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Dimanche VH12-023-0057 70.681%
16. rio (VRL-08368) - Cledwyn Aerona 70.604%
17. Niina (VRL-08709) - Aavan Tietäjä VH12-018-0357 70.381%
18. Assi (VRL-01285) - Väinölän Gucci VH11-027-0280 70.265%
19. Jessika (VRL-00397) - Muistokujan Saaga 69.989%
20. Jessika (VRL-00397) - Haperon Hurri 69.929%
21. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Mercedes 69.882%
22. Niina (VRL-08709) - Viehättävän Kajosalama VH12-018-0358 69.849%
23. Milja (VRL-00692) - Koistilan Pyörre VH12-018-0873 69.463%
24. Eveliina (VRL-00288) - Woodleigh Jarred 69.388%
25. Assi (VRL-01285) - Linde's Hof Duchesse VH11-023-0099 68.883%
26. Niina (VRL-08709) - Metsäkartanon Ned VH12-018-0355 68.854%
27. rio (VRL-08368) - Trevelyan 68.552%
28. Jenza (VRL-07687) - Tiramisu HUI 68.385%
29. Wenla (VRL-00116) - Khalisah al Qismat ox VH12-003-0553 68.334%
30. Ram. (VRL-02286) - Steekin Iltarusko VH12-018-0977 68.005%
31. Milja (VRL-00692) - Suprant Diamond 67.631%
32. Eveliina (VRL-00288) - Marine Groove 67.577%
33. Milja (VRL-00692) - Koivukujan Lemmikki 67.561%
34. Riella (VRL-01744) - Hugo Rikhard 67.115%
35. Taru Koivula (VRL-01717) - Tobias VH12-093-0016 66.78%
36. Jenza (VRL-07687) - Valkean Kasperi 66.574%
37. Niina (VRL-08709) - Milkan Välppä VH12-018-0359 65.848%
38. Milja (VRL-00692) - Mehtälän Halla VH12-018-0469 65.604%
39. rio (VRL-08368) - Afan Haf 64.119%
40. Taru Koivula (VRL-01717) - Ralph-Roy 64.075%
41. Riella (VRL-01744) - Rajattoman Alli 63.93%
42. Ram. (VRL-02286) - Aavan Konkari VH12-018-0728 63.917%
43. Wenla (VRL-00116) - Negma al Qadir ox VH12-003-0552 63.226%
44. Heini H. (VRL-00595) - Werona LAC 63.067%
45. Jessika (VRL-00397) - Koivukujan Väinö 62.602%
46. Riella (VRL-01744) - Aavan Ella 61.736%
47. Riella (VRL-01744) - Milkan Tosi-Tiina VH12-018-0967 61.645%
48. Wenla (VRL-00116) - Shakeela al Shadiya ox VH12-003-0551 60.554%
49. Riella (VRL-01744) - Viehättävän Resiina 60.405%
50. Ram. (VRL-02286) - Sirkkeen Hurma VH12-018-0978 60.132%

Luokka 6: Vaativa B

1. Milja (VRL-00692) - Koistilan Hinni VH12-018-0865 76.628%
2. Wenla (VRL-00116) - Negma al Qadir ox VH12-003-0552 74.947%
3. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Carrie 73.176%
4. rio (VRL-08368) - Afan Haf 72.896%
5. Jessika (VRL-00397) - Aavan Niilo 72.685%
6. Niina (VRL-08709) - Milkan Hilde VH12-018-1026 72.119%
7. Taru Koivula (VRL-01717) - Tobias VH12-093-0016 71.698%
8. Jessika (VRL-00397) - Aavan Täyspotti 71.471%
9. Jessika (VRL-00397) - Moon Luigi 71.263%
10. Ram. (VRL-02286) - Unimarja HUI VH12-018-0742 70.994%
11. Assi (VRL-01285) - Birgir Efrain VH12-027-0108 70.923%
12. Ram. (VRL-02286) - Metsäkartanon Harme VH12-018-0726 70.844%
13. Wenla (VRL-00116) - Farooq al Shadiya ox VH12-003-0281 70.836%
14. Assi (VRL-01285) - Väinölän Gucci VH11-027-0280 70.62%
15. Niina (VRL-08709) - Milkan Elmo VH12-018-0817 70.438%
16. rio (VRL-08368) - Cledwyn Aerona 70.239%
17. Riella (VRL-01744) - Sarkasmin Routasydän VH06-018-5457 70.044%
18. Milja (VRL-00692) - Koivukujan Lemmikki 69.882%
19. Milja (VRL-00692) - Koistilan Pyörre VH12-018-0873 69.583%
20. Niina (VRL-08709) - Milkan Vaula VH12-018-1027 69.518%
21. rio (VRL-08368) - Trevelyan 69.437%
22. Assi (VRL-01285) - Linde's Hof Duchesse VH11-023-0099 69.33%
23. Taru Koivula (VRL-01717) - Ralph-Roy 69.121%
24. Milja (VRL-00692) - Suprant Sprinkle 69.055%
25. Ram. (VRL-02286) - Viehättävän Kasino VH12-018-0730 69.029%
26. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Madeleine 68.658%
27. Assi (VRL-01285) - Poniniemen Dimanche VH12-023-0057 68.602%
28. Jessika (VRL-00397) - Aavan Janette 68.184%
29. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Renee 68.065%
30. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Foxey Lady VH11-027-0264 67.9%
31. Wenla (VRL-00116) - Khalisah al Qismat ox VH12-003-0553 67.505%
32. Heini H. (VRL-00595) - Breezy Dear Asteria VH11-027-0267 67.468%
33. Niina (VRL-08709) - Milkan Helinä VH12-018-0630 66.981%
34. Riella (VRL-01744) - Serenin Vallankaappaaja VH06-018-5631 66.964%
35. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Omnipotent 66.857%
36. Riella (VRL-01744) - Viehättävän Tara 66.479%
37. Ram. (VRL-02286) - Steekin Yölintu VH12-018-0725 66.368%
38. Jessika (VRL-00397) - Aavan Murtuma 66.068%
39. Ram. (VRL-02286) - Joukahainen AK VH12-018-0001 65.968%
40. rio (VRL-08368) - Ceredigion Idwal 65.913%
41. Eveliina (VRL-00288) - Väinölän Cassie 65.709%
42. Heini H. (VRL-00595) - Pennhurst Stratocaster VH12-027-0071 65.581%
43. Riella (VRL-01744) - Mörkövaaran Ventteri 65.567%
44. Milja (VRL-00692) - Mehtälän Halla VH12-018-0469 65.289%
45. Heini H. (VRL-00595) - Nerian Haades VH12-027-0083 65.034%
46. rio (VRL-08368) - Eiluned Alltwen 64.606%
47. Wenla (VRL-00116) - Shakeela al Shadiya ox VH12-003-0551 64.443%
48. Wenla (VRL-00116) - Fayaz Dhakwan al Shadiya ox VH12-003-0280 64.312%
49. Riella (VRL-01744) - Koistilan Hurja VH11-018-1500 63.586%
50. Niina (VRL-08709) - Harjakon Mielikki VH12-018-0813 63.444%

Luokka 7: Vaativa A

1. Riella (VRL-01744) - Sarkasmin Routasydän VH06-018-5457 71.746%
2. Jessika (VRL-00397) - Aavan Tuho 70.431%
3. Niina (VRL-08709) - Milkan Ranaaja VH12-018-0356 70.125%
4. Jessika (VRL-00397) - Kivikylän Nasu 69.995%
5. Eveliina (VRL-00288) - Himputti HUI 69.882%
6. Milja (VRL-00692) - Suprant Super Chili VH12-031-0356 69.375%
7. rio (VRL-08368) - Valesca Woods 69.326%
8. Riella (VRL-01744) - Chennye's Leonidas 68.55%
9. rio (VRL-08368) - Rachcliff Olympino 68.497%
10. rio (VRL-08368) - Rachcliff Luino 68.377%
11. Milja (VRL-00692) - La Puma VH12-021-0184 68.177%
12. Niina (VRL-08709) - Lallin Laulu VH12-018-0353 67.032%
13. Jessika (VRL-00397) - Koistilan Rilla 66.943%
14. Milja (VRL-00692) - Effendy VH12-031-0155 66.42%
15. rio (VRL-08368) - Rachcliff Maximus 66.186%
16. rio (VRL-08368) - Daisy Woods 66.08%
17. Niina (VRL-08709) - Milkan Woima VH12-018-0889 65.732%
18. Niina (VRL-08709) - Milkan Juuliska VH12-018-0891 65.05%
19. Niina (VRL-08709) - Milkan Jousto&Loikka VH12-018-0535 64.633%
20. Riella (VRL-01744) - Maira fan Lycan 64.409%
21. Jessika (VRL-00397) - Aavan Tilpehööri 63.184%
22. Jessika (VRL-00397) - Aavan Oikutar 62.827%

Luokka 8: Prix St. Georges

1. rio (VRL-08368) - Daisy Woods 70.737%
2. rio (VRL-08368) - Valesca Woods 70.613%
3. rio (VRL-08368) - Rachcliff Olympino 70.33%
4. rio (VRL-08368) - Rachcliff Luino 69.86%
5. rio (VRL-08368) - Rachcliff Maximus 69.05%
6. Milja (VRL-00692) - La Puma VH12-021-0184 61.5%

Luokka 9: Intermediate I

1. rio (VRL-08368) - Pandemonium Case 73.626%
2. Taru Koivula (VRL-01717) - Sir Dario 69.646%
3. Jenza (VRL-07687) - Prayas Shockbeat 69.144%
4. Milja (VRL-00692) - Strand Izefia VH12-076-0011 68.614%
5. rio (VRL-08368) - Arlanti HA 68.467%
6. Taru Koivula (VRL-01717) - Fürst Luxemburg 67.704%
7. rio (VRL-08368) - Finncolor 67.417%
8. rio (VRL-08368) - Deviated Case 66.021%
9. Niina (VRL-08709) - Frutti Fruitt 64.187%
10. Niina (VRL-08709) - LOL Ladybug 63.716%
11. rio (VRL-08368) - Philippa F 63.674%
12. Niina (VRL-08709) - Dancer 63.312%
13. Jenza (VRL-07687) - Kali Seneca 63.267%
14. Taru Koivula (VRL-01717) - Rwanda II 62.986%
15. Jenza (VRL-07687) - Sheriana II 58.851%

Luokka 10: Intermediate II

1. Riella (VRL-01744) - Maira fan Lycan 73.911%
2. Jenza (VRL-07687) - Sheriana II 72.935%
3. rio (VRL-08368) - Arlanti HA 72.724%
4. Riella (VRL-01744) - Chennye's Leonidas 72.495%
5. Taru Koivula (VRL-01717) - Sir Dario 72.002%
6. Niina (VRL-08709) - Pulp Fact 70.569%
7. rio (VRL-08368) - Finncolor 70.224%
8. Jenza (VRL-07687) - Bandimor Ginger 70.158%
9. Milja (VRL-00692) - Strand Izefia VH12-076-0011 69.434%
10. rio (VRL-08368) - Philippa F 68.681%
11. rio (VRL-08368) - Deviated Case 67.364%
12. Jenza (VRL-07687) - Prayas Shockbeat 66.957%
13. Niina (VRL-08709) - Mockingbird 66.679%
14. Jenza (VRL-07687) - Karibien Mer 66.164%
15. Jenza (VRL-07687) - Kali Seneca 64.373%
16. rio (VRL-08368) - Pandemonium Case 62.194%
17. Taru Koivula (VRL-01717) - Fürst Luxemburg 62.142%
18. Taru Koivula (VRL-01717) - Rwanda II 60.388%

Luokka 11: Grand Prix

1. rio (VRL-08368) - Morgana Harley 74.12%
2. Niina (VRL-08709) - Plain Ant 73.978%
3. rio (VRL-08368) - Passiona Flow VH12-031-0336 71.906%
4. Riella (VRL-01744) - Kittberry FIN VH11-031-0585 71.703%
5. Niina (VRL-08709) - Henriett' 71.125%
6. Riella (VRL-01744) - Adria Reyn Mer VH12-031-0317 70.986%
7. Jenza (VRL-07687) - Joylen Ginger 70.531%
8. rio (VRL-08368) - Corpseflower Dusk 70.516%
9. Niina (VRL-08709) - Scott of the Antarctic 69.921%
10. Riella (VRL-01744) - White Chariot 69.416%
11. rio (VRL-08368) - Tasha Keller VH11-044-0442 69.254%
12. Jenza (VRL-07687) - Miserlou Ginger 69.06%
13. Niina (VRL-08709) - Juni Robbie 68.153%
14. Jenza (VRL-07687) - Karibien Mer 65.489%
15. Jenza (VRL-07687) - Layali Lys 65.295%
16. Riella (VRL-01744) - Nicknack VH11-031-0584 65.028%
17. Jenza (VRL-07687) - White Indiana 61.08%
18. Riella (VRL-01744) - Imperia Solo VH11-031-0035 60.574%
19. rio (VRL-08368) - Garden of Bones PB 58.314%

Luokka 12: Grand Prix

1. Riella (VRL-01744) - Realty Bites Harley VH12-031-0316 77.03%
2. Riella (VRL-01744) - Caterpillar VH11-044-0380 73.669%
3. Jenza (VRL-07687) - Faith Harley 72.405%
4. rio (VRL-08368) - Morgana Harley 70.529%
5. Jenza (VRL-07687) - Bandimor Ginger 70.515%
6. Niina (VRL-08709) - Juni Robbie 69.987%
7. Niina (VRL-08709) - Plain Ant 68.662%
8. rio (VRL-08368) - Passiona Flow VH12-031-0336 68.424%
9. Jenza (VRL-07687) - Austin Ginger 67.978%
10. Jenza (VRL-07687) - Damshelan Ginger 67.558%
11. rio (VRL-08368) - Garden of Bones PB 67.401%
12. rio (VRL-08368) - Tasha Keller VH11-044-0442 67.04%
13. rio (VRL-08368) - Corpseflower Dusk 66.732%
14. Riella (VRL-01744) - Snap Mims VH05-031-3167 66.251%
15. Jenza (VRL-07687) - Evelyn Ginger 63.877%
16. Niina (VRL-08709) - Henriett' 63.861%
17. Niina (VRL-08709) - Scott of the Antarctic 63.736%
18. Riella (VRL-01744) - Hennessee F VH12-031-0051 59.638%

virtuaalinen ratsastusseura
Palaa edelliselle sivulle Pääsivulle Sivun alkuun